Jeden Tag von Gostivar nach Tetovo und umgekehrt |
|||||||||||||
| von Gostivar | 07:20 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:30 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 13:40 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | |
| von Tetovo | 07:50 | 09:00 | 10:10 | 11:00 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 14:30 | 15:25 | 16:10 | 17:30 | 19:20 | |
| Dieser Zeitplan gilt nicht für Sonntag und an Feiertagen | |||||||||||||
| Die Zeitpläne 08:50 und 11:50 von Gostivar gelten nicht für den Zeitraum von 01.07 bis 15.08 | |||||||||||||
| Die Zeitpläne 12:40 und 15:25 von Tetovo gelten nicht für den Zeitraum von 01.07 bis 15.08 | |||||||||||||
| Von | Nach | Line | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gostivar | Hamburg | MK-HH | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Gostivar | Hannover | MK-HH | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Gostivar | Gottingen | MK-HH | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Gostivar | Kassel | MK-HH | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Gostivar | Kircheim | MK-HH | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Gostivar | Fulda | MK-HH | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Gostivar | Wurzburg | MK-HH | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Gostivar | Regensburg | MK-HH | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Gostivar | Passau | MK-HH | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Gostivar | Berlin | MK-HH | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - | - |
| Gostivar | Bielefeld | MK-BI | - | 14:00:00 | - | - | 14:00:00 | - | - |
| Gostivar | Hamm | MK-BI | - | 14:00:00 | - | - | 14:00:00 | - | - |
| Gostivar | Dortmund | MK-BI | - | 14:00:00 | - | - | 14:00:00 | - | - |
| Gostivar | Essen | MK-BI | - | 14:00:00 | - | - | 14:00:00 | - | - |
| Gostivar | Wuppertal | MK-BI | - | 14:00:00 | - | - | 14:00:00 | - | - |
| Gostivar | Frankfurt | MK-BI | - | 14:00:00 | - | - | 14:00:00 | - | - |
| Gostivar | Munchen | MK-BI | - | 14:00:00 | - | - | 14:00:00 | - | - |
| Gostivar | Nurnberg | MK-BI | - | 14:00:00 | - | - | 14:00:00 | - | - |
| Gostivar | Leverkuzen | MK-BI | - | 02:00:00 | - | - | 02:00:00 | - | - |
| Gostivar | Dusseldorf | MK-BI | - | 14:00:00 | - | - | 14:00:00 | - | - |
| Tetove | Hamburg | MK-HH | - | 09:40:00 | 09:40:00 | - | 09:40:00 | 09:40:00 | - |
| Tetove | Hannover | MK-HH | - | - | 09:40:00 | - | - | 09:40:00 | - |
| Tetove | Gottingen | MK-HH | - | - | 09:40:00 | - | - | 09:40:00 | - |
| Tetove | Kassel | MK-HH | - | - | 09:40:00 | - | - | 09:40:00 | - |
| Tetove | Kircheim | MK-HH | - | - | 09:40:00 | - | - | 09:40:00 | - |
| Tetove | Fulda | MK-HH | - | - | 09:40:00 | - | - | 09:40:00 | - |
| Tetove | Wurzburg | MK-HH | - | - | 09:40:00 | - | - | 09:40:00 | - |
| Tetove | Regensburg | MK-HH | - | 09:40:00 | 09:40:00 | - | 09:40:00 | 09:40:00 | - |
| Tetove | Passau | MK-HH | - | 09:40:00 | 09:40:00 | - | 09:40:00 | 09:40:00 | - |
| Tetove | Berlin | MK-HH | - | 09:40:00 | - | - | 09:40:00 | - | - |
| Tetove | Bielefeld | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Tetove | Hamm | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Tetove | Dortmund | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Tetove | Essen | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Tetove | Wuppertal | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Tetove | Frankfurt | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Tetove | Munchen | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Tetove | Nurnberg | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Tetove | Leverkuzen | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Tetove | Dusseldorf | MK-BI | - | 14:40:00 | - | - | 14:40:00 | - | - |
| Shkup | Hamburg | MK-HH | - | 10:40:00 | 10:40:00 | - | 10:40:00 | 10:40:00 | - |
| Shkup | Hannover | MK-HH | - | - | 10:40:00 | - | - | 10:40:00 | - |
| Shkup | Gottingen | MK-HH | - | - | 10:40:00 | - | - | 10:40:00 | - |
| Shkup | Kassel | MK-HH | - | - | 10:40:00 | - | - | 10:40:00 | - |
| Shkup | Kircheim | MK-HH | - | - | 10:40:00 | - | - | 10:40:00 | - |
| Shkup | Fulda | MK-HH | - | - | 10:40:00 | - | - | 10:40:00 | - |
| Shkup | Wurzburg | MK-HH | - | - | 10:40:00 | - | - | 10:40:00 | - |
| Shkup | Regensburg | MK-HH | - | 10:40:00 | 10:40:00 | - | 10:40:00 | 10:40:00 | - |
| Shkup | Passau | MK-HH | - | 10:40:00 | 10:40:00 | - | 10:40:00 | 10:40:00 | - |
| Shkup | Berlin | MK-HH | - | 10:40:00 | - | - | 10:40:00 | - | - |
| Shkup | Bielefeld | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Shkup | Hamm | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Shkup | Dortmund | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Shkup | Essen | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Shkup | Wuppertal | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Shkup | Frankfurt | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Shkup | Munchen | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Shkup | Nurnberg | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Shkup | Leverkuzen | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Shkup | Dusseldorf | MK-BI | - | 15:40:00 | - | - | 15:40:00 | - | - |
| Kumanove | Hamburg | MK-HH | - | 11:40:00 | 11:40:00 | - | 11:40:00 | 11:40:00 | - |
| Kumanove | Hannover | MK-HH | - | - | 11:40:00 | - | - | 11:40:00 | - |
| Kumanove | Gottingen | MK-HH | - | - | 11:40:00 | - | - | 11:40:00 | - |
| Kumanove | Kassel | MK-HH | - | - | 11:40:00 | - | - | 11:40:00 | - |
| Kumanove | Kircheim | MK-HH | - | - | 11:40:00 | - | - | 11:40:00 | - |
| Kumanove | Fulda | MK-HH | - | - | 11:40:00 | - | - | 11:40:00 | - |
| Kumanove | Wurzburg | MK-HH | - | - | 11:40:00 | - | - | 11:40:00 | - |
| Kumanove | Regensburg | MK-HH | - | 11:40:00 | 11:40:00 | - | 11:40:00 | 11:40:00 | - |
| Kumanove | Passau | MK-HH | - | 11:40:00 | 11:40:00 | - | 11:40:00 | 11:40:00 | - |
| Kumanove | Berlin | MK-HH | - | 11:40:00 | - | - | 11:40:00 | - | - |
| Kumanove | Bielefeld | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Kumanove | Hamm | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Kumanove | Dortmund | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Kumanove | Essen | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Kumanove | Wuppertal | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Kumanove | Frankfurt | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Kumanove | Munchen | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Kumanove | Nurnberg | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Kumanove | Leverkuzen | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Kumanove | Dusseldorf | MK-BI | - | 16:30:00 | - | - | 16:30:00 | - | - |
| Struge | Hamburg | MK-HH | - | 06:00:00 | 06:00:00 | - | 06:00:00 | 06:00:00 | - |
| Struge | Hannover | MK-HH | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Struge | Gottingen | MK-HH | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Struge | Kassel | MK-HH | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Struge | Kircheim | MK-HH | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Struge | Fulda | MK-HH | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Struge | Wurzburg | MK-HH | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Struge | Regensburg | MK-HH | - | 06:00:00 | 06:00:00 | - | 06:00:00 | 06:00:00 | - |
| Struge | Passau | MK-HH | - | 06:00:00 | 06:00:00 | - | 06:00:00 | 06:00:00 | - |
| Struge | Berlin | MK-HH | - | 05:30:00 | - | - | 05:30:00 | - | - |
| Struge | Bielefeld | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Struge | Hamm | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Struge | Dortmund | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Struge | Essen | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Struge | Wuppertal | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Struge | Frankfurt | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Struge | Munchen | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Struge | Nurnberg | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Struge | Leverkuzen | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Struge | Dusseldorf | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Kercove | Hamburg | MK-HH | - | 07:00:00 | 07:00:00 | - | 07:00:00 | 07:00:00 | - |
| Kercove | Hannover | MK-HH | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Kercove | Gottingen | MK-HH | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Kercove | Kassel | MK-HH | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Kercove | Kircheim | MK-HH | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Kercove | Fulda | MK-HH | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Kercove | Wurzburg | MK-HH | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Kercove | Regensburg | MK-HH | - | 07:00:00 | 07:00:00 | - | 07:00:00 | 07:00:00 | - |
| Kercove | Passau | MK-HH | - | 07:00:00 | 07:00:00 | - | 07:00:00 | 07:00:00 | - |
| Kercove | Berlin | MK-HH | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - | - |
| Kercove | Bielefeld | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Kercove | Hamm | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Kercove | Dortmund | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Kercove | Essen | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Kercove | Wuppertal | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Kercove | Frankfurt | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Kercove | Munchen | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Kercove | Nurnberg | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Kercove | Leverkuzen | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Kercove | Dusseldorf | MK-BI | - | 13:00:00 | - | - | 13:00:00 | - | - |
| Hamburg | Gostivar | HH-MK | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Hamburg | Tetove | HH-MK | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Hamburg | Shkup | HH-MK | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Hamburg | Kumanove | HH-MK | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Hamburg | Struge | HH-MK | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Hamburg | Kercove | HH-MK | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Hamburg | Oher | HH-MK | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - | 09:00:00 | 09:00:00 | - |
| Hannover | Gostivar | HH-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Hannover | Tetove | HH-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Hannover | Shkup | HH-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Hannover | Kumanove | HH-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Hannover | Struge | HH-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Hannover | Kercove | HH-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Hannover | Oher | HH-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Gottingen | Gostivar | HH-MK | - | - | 12:00:00 | - | - | 12:00:00 | - |
| Gottingen | Tetove | HH-MK | - | - | 12:00:00 | - | - | 12:00:00 | - |
| Gottingen | Shkup | HH-MK | - | - | 12:00:00 | - | - | 12:00:00 | - |
| Gottingen | Kumanove | HH-MK | - | - | 12:00:00 | - | - | 12:00:00 | - |
| Gottingen | Struge | HH-MK | - | - | 12:00:00 | - | - | 12:00:00 | - |
| Gottingen | Kercove | HH-MK | - | - | 12:00:00 | - | - | 12:00:00 | - |
| Gottingen | Oher | HH-MK | - | - | 12:00:00 | - | - | 12:00:00 | - |
| Kassel | Gostivar | HH-MK | - | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - |
| Kassel | Tetove | HH-MK | - | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - |
| Kassel | Shkup | HH-MK | - | - | 13:33:00 | - | - | 13:33:00 | - |
| Kassel | Kumanove | HH-MK | - | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - |
| Kassel | Struge | HH-MK | - | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - |
| Kassel | Kercove | HH-MK | - | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - |
| Kassel | Oher | HH-MK | - | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - |
| Kircheim | Gostivar | HH-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Kircheim | Tetove | HH-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Kircheim | Shkup | HH-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Kircheim | Kumanove | HH-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Kircheim | Struge | HH-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Kircheim | Kercove | HH-MK | - | - | 14:33:00 | - | - | 14:33:00 | - |
| Kircheim | Oher | HH-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Fulda | Gostivar | HH-MK | - | - | 15:30:00 | - | - | 15:30:00 | - |
| Fulda | Tetove | HH-MK | - | - | 15:30:00 | - | - | 15:30:00 | - |
| Fulda | Shkup | HH-MK | - | - | 15:30:00 | - | - | 15:30:00 | - |
| Fulda | Kumanove | HH-MK | - | - | 15:30:00 | - | - | 15:30:00 | - |
| Fulda | Struge | HH-MK | - | - | 15:30:00 | - | - | 15:30:00 | - |
| Fulda | Kercove | HH-MK | - | - | 15:30:00 | - | - | 15:30:00 | - |
| Fulda | Oher | HH-MK | - | - | 15:30:00 | - | - | 15:30:00 | - |
| Wurzburg | Gostivar | HH-MK | - | - | 17:00:00 | - | - | 17:00:00 | - |
| Wurzburg | Tetove | HH-MK | - | - | 17:00:00 | - | - | 17:00:00 | - |
| Wurzburg | Shkup | HH-MK | - | - | 17:00:00 | - | - | 17:00:00 | - |
| Wurzburg | Kumanove | HH-MK | - | - | 17:00:00 | - | - | 17:00:00 | - |
| Wurzburg | Struge | HH-MK | - | - | 17:00:00 | - | - | 17:00:00 | - |
| Wurzburg | Kercove | HH-MK | - | - | 17:00:00 | - | - | 17:00:00 | - |
| Wurzburg | Oher | HH-MK | - | - | 17:00:00 | - | - | 17:00:00 | - |
| Regensburg | Gostivar | HH-MK | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - |
| Regensburg | Tetove | HH-MK | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - |
| Regensburg | Shkup | HH-MK | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - |
| Regensburg | Kumanove | HH-MK | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - |
| Regensburg | Struge | HH-MK | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - |
| Regensburg | Kercove | HH-MK | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - |
| Regensburg | Oher | HH-MK | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - | 19:00:00 | 19:00:00 | - |
| Passau | Gostivar | HH-MK | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - |
| Passau | Tetove | HH-MK | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - |
| Passau | Shkup | HH-MK | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - |
| Passau | Kumanove | HH-MK | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - |
| Passau | Struge | HH-MK | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - |
| Passau | Kercove | HH-MK | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - |
| Passau | Oher | HH-MK | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - | 20:00:00 | 20:00:00 | - |
| Oher | Hamburg | MK-HH | - | 05:30:00 | 05:30:00 | - | 05:30:00 | 05:30:00 | - |
| Oher | Hannover | MK-HH | - | - | 05:30:00 | - | - | 05:30:00 | - |
| Oher | Gottingen | MK-HH | - | - | 05:30:00 | - | - | 05:30:00 | - |
| Oher | Kassel | MK-HH | - | - | 05:00:00 | - | - | 05:00:00 | - |
| Oher | Kircheim | MK-HH | - | - | 05:30:00 | - | - | 05:30:00 | - |
| Oher | Fulda | MK-HH | - | - | 05:30:00 | - | - | 05:30:00 | - |
| Oher | Wurzburg | MK-HH | - | - | 05:30:00 | - | - | 05:30:00 | - |
| Oher | Regensburg | MK-HH | - | 05:30:00 | 05:30:00 | - | 05:30:00 | 05:30:00 | - |
| Oher | Passau | MK-HH | - | 05:30:00 | 05:30:00 | - | 05:30:00 | 05:30:00 | - |
| Oher | Berlin | MK-HH | - | 05:30:00 | - | - | 05:30:00 | - | - |
| Oher | Bielefeld | MK-BI | - | - | - | - | - | - | - |
| Oher | Hamm | MK-BI | - | - | - | - | - | - | - |
| Oher | Dortmund | MK-BI | - | - | - | - | - | - | - |
| Oher | Essen | MK-BI | - | - | - | - | - | - | - |
| Oher | Wuppertal | MK-BI | - | - | - | - | - | - | - |
| Oher | Frankfurt | MK-BI | - | - | - | - | - | - | - |
| Oher | Munchen | MK-BI | - | 00:00:00 | - | - | 00:00:00 | - | - |
| Berlin | Gostivar | HH-MK | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - | - |
| Berlin | Tetove | HH-MK | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - | - |
| Berlin | Shkup | HH-MK | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - | - |
| Berlin | Kumanove | HH-MK | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - | - |
| Berlin | Struge | HH-MK | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - | - |
| Berlin | Kercove | HH-MK | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - | - |
| Berlin | Oher | HH-MK | - | 13:30:00 | - | - | 13:30:00 | - | - |
| Bielefeld | Gostivar | BI-MK | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Bielefeld | Tetove | BI-MK | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Bielefeld | Shkup | BI-MK | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Bielefeld | Kumanove | BI-MK | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Bielefeld | Struge | BI-MK | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Bielefeld | Kercove | BI-MK | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Bielefeld | Oher | BI-MK | - | - | 06:00:00 | - | - | 06:00:00 | - |
| Hamm | Gostivar | BI-MK | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Hamm | Tetove | BI-MK | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Hamm | Shkup | BI-MK | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Hamm | Kumanove | BI-MK | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Hamm | Struge | BI-MK | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Hamm | Kercove | BI-MK | - | - | 07:00:00 | - | - | 07:00:00 | - |
| Hamm | Oher | BI-MK | - | - | - | - | - | - | - |
| Dortmund | Gostivar | BI-MK | - | - | 08:00:00 | - | - | 08:00:00 | - |
| Dortmund | Tetove | BI-MK | - | - | 08:00:00 | - | - | 08:00:00 | - |
| Dortmund | Shkup | BI-MK | - | - | 08:00:00 | - | - | 08:00:00 | - |
| Dortmund | Kumanove | BI-MK | - | - | 08:00:00 | - | - | 08:00:00 | - |
| Dortmund | Struge | BI-MK | - | - | 08:00:00 | - | - | 08:00:00 | - |
| Dortmund | Kercove | BI-MK | - | - | 08:00:00 | - | - | 08:00:00 | - |
| Dortmund | Oher | BI-MK | - | - | 08:00:00 | - | - | 08:00:00 | - |
| Essen | Gostivar | BI-MK | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Essen | Tetove | BI-MK | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Essen | Shkup | BI-MK | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Essen | Kumanove | BI-MK | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Essen | Struge | BI-MK | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Essen | Kercove | BI-MK | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Essen | Oher | BI-MK | - | - | 09:00:00 | - | - | 09:00:00 | - |
| Wuppertal | Gostivar | BI-MK | - | - | 10:00:00 | - | - | 10:00:00 | - |
| Wuppertal | Tetove | BI-MK | - | - | 10:00:00 | - | - | 10:00:00 | - |
| Wuppertal | Shkup | BI-MK | - | - | 10:00:00 | - | - | 10:00:00 | - |
| Wuppertal | Kumanove | BI-MK | - | - | 10:00:00 | - | - | 10:00:00 | - |
| Wuppertal | Struge | BI-MK | - | - | 10:00:00 | - | - | 10:00:00 | - |
| Wuppertal | Kercove | BI-MK | - | - | 10:00:00 | - | - | 10:00:00 | - |
| Wuppertal | Oher | BI-MK | - | - | 10:00:00 | - | - | 10:00:00 | - |
| Frankfurt | Gostivar | BI-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Frankfurt | Tetove | BI-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Frankfurt | Shkup | BI-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Frankfurt | Kumanove | BI-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Frankfurt | Struge | BI-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Frankfurt | Kercove | BI-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Frankfurt | Oher | BI-MK | - | - | 14:30:00 | - | - | 14:30:00 | - |
| Munchen | Gostivar | BI-MK | - | - | 19:00:00 | - | - | 19:00:00 | - |
| Munchen | Tetove | BI-MK | - | - | 19:00:00 | - | - | 19:00:00 | - |
| Munchen | Shkup | BI-MK | - | - | 19:00:00 | - | - | 19:00:00 | - |
| Munchen | Kumanove | BI-MK | - | - | 19:00:00 | - | - | 19:00:00 | - |
| Munchen | Struge | BI-MK | - | - | 19:00:00 | - | - | 19:00:00 | - |
| Munchen | Kercove | BI-MK | - | - | 19:00:00 | - | - | 19:00:00 | - |
| Munchen | Oher | BI-MK | - | - | 19:00:00 | - | - | 19:00:00 | - |
| Nurnberg | Gostivar | BI-MK | - | - | 17:30:00 | - | - | 17:30:00 | - |
| Nurnberg | Tetove | BI-MK | - | - | 17:30:00 | - | - | 17:30:00 | - |
| Nurnberg | Shkup | BI-MK | - | - | 17:30:00 | - | - | 17:30:00 | - |
| Nurnberg | Kumanove | BI-MK | - | - | 17:30:00 | - | - | 17:30:00 | - |
| Nurnberg | Struge | BI-MK | - | - | 17:30:00 | - | - | 17:30:00 | - |
| Nurnberg | Kercove | BI-MK | - | - | 17:30:00 | - | - | 17:30:00 | - |
| Leverkuzen | Gostivar | BI-MK | - | - | 11:30:00 | - | - | 11:30:00 | - |
| Leverkuzen | Tetove | BI-MK | - | - | 11:30:00 | - | - | 11:30:00 | - |
| Leverkuzen | Shkup | BI-MK | - | - | 11:30:00 | - | - | 11:30:00 | - |
| Leverkuzen | Kumanove | BI-MK | - | - | 11:30:00 | - | - | 11:30:00 | - |
| Leverkuzen | Struge | BI-MK | - | - | 11:30:00 | - | - | 11:30:00 | - |
| Leverkuzen | Kercove | BI-MK | - | - | 11:30:00 | - | - | 11:30:00 | - |
| Dusseldorf | Gostivar | BI-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Dusseldorf | Tetove | BI-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Dusseldorf | Shkup | BI-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Dusseldorf | Kumanove | BI-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Dusseldorf | Struge | BI-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
| Dusseldorf | Kercove | BI-MK | - | - | 11:00:00 | - | - | 11:00:00 | - |
